電話統計

「チャイルドラインほっかいどう」電話受信状況

電話受信件数の年度別推移

年度(※1) 総着信数 会話成立(※2)
2004年度 1,288 914
2005年度 1,951 1,425
2006年度 2,773 1,897
2007年度 3,288 1,281
2008年度 3,595 1,337
2009年度 4,542 1,201
2010年度 4,759 1,672
2011年度 3,150 1,381
2012年度 2,855 1,310
2013年度 3,586 1,254
2014年度 5,127 1,701
2015年度 7,119 2,119
2016年度 6,452 1,733
2017年度 7,183 1,649
2018年度 7,905 1,568
2019年度 6,286 1,206
2020年度 3,898 878
2021年度 3,504 744
2022年度 3,433 828

※1「年度」
2004年度は7月から2008年3月末まで。その他は4月1日から翌年の3月末まで

※2「会話成立」の算出方法
2006年度までは、「総着信数」―「無言」としていたが、2007年度からは新たに「無言」「お試し」「すぐ切れた」「一言・意味不明」「問い合わせ・お礼」の件数を加えた。

オンラインチャット

年度 総着信数 会話成立
2020年度 522 380
2021年度 602 400
2022年度 701 508

「かけ手」の年齢層(電話)

年度 小学生 中学生 高校生(中卒以上)
2004年度 456 244 72
2005年度 675 337 196
2006年度 788 566 199
2007年度 418 427 227
2008年度 354 306 247
2009年度 303 236 231
2010年度 340 388 556
2011年度 328 363 713
2012年度 283 317 540
2013年度 358 417 613
2014年度 434 482 936
2015年度 442 484 912
2016年度 373 488 817
2017年度 297 476 831
2018年度 305 390 841
2019年度 233 218 731
2020年度 160 181 518
2021年度 150 192 388
2022年度 124 180 477

「かけ手」の年齢層(オンラインチャット)

年度 小学生 中学生 高校生(中卒以上)
2020年度 109 134 121
2021年度 146 142 108
2022年度 204 180 118
©チャイルドラインほっかいどう. All Rights Reserved.